●産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
●組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
●大きな内高さと高い安定性を備えています。
●各種産業機械のケーブル保護に。
仕様 | ●内幅(mm):200 ●外幅(mm):220 ●曲げ半径R(mm):250 ●リンク数:51 |
---|---|
仕様2 | ●RoHS2指令対応商品 ●3500型(外周側開閉、内幅200mm、曲げ半径R250) |
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。 |
原産国(名称) | ドイツ |
JANコード | |
コロンコード | 1359280630 |
コロン名称 | igus ケーブル保護 |
本体質量 | 8364g |
絵画 インテリア 額入り 壁掛け複製油絵アルバート・ビアスタット カヌーに乗るインディアンの狩猟者 P15サイズ P15号 652x500mm 油彩画 複製画 選べる額縁 選べるサイズ
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
【送料込】cocktail Audio カクテルオーディオ X50Pro シルバー マルチメディアプレーヤー ネットワーク オーディオプレーヤー 【smtb-TK】